Aqui você pode conferir as promoções da semana que saem no programa balanço geral da Record pra você não perder nenhuma!
Dia | PRODUTO | PREÇO (UN) | PRODUTO | PREÇO (UN) | PROMOÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/JUNHO | SEGUNDA | CÁLCIO MDK C/60 COMPRIMIDOS | 49,90 | ÔMEGA 3-6-9 C/ 60 CÁPSULAS | 34,90 | |
28/JUNHO | TERÇA | VITAMINA C 500 MG C/ 60 COMPRIMIDOS | 39,90 | POLIVITAMÍNICO CABELOS E UNHA C/ 60 CÁPSULAS | 39,90 | LEVE 3 PAGUE 2 |
29/JUNHO | QUARTA | COLÁGENO TIPO 2 C/ 30 CÁPSULAS | 49,90 | VITAMINA D.1000 E 2.000 UI COMPRIMIDOS | 27,90 / 29,90 | LEVE 3 PAGUE 2 |
30/JUNHO | QUINTA | MACA PERUANA C/90 + 30 CÁPSULAS | 39,90 | VITAMINA E C/ 60 CÁPSULAS | 34,90 | |
01/JULHO | SEXTA | PRODUTOS EM DESTAQUE, APROVEITE! |
Esta lista é atualizada semanalmente. Fique por dentro!